Giao hàng nhanh chóng với giao hỏa tốc chỉ từ 2h – 3h với các đơn hàng trong nội thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Viễn Thông Xanh giao hàng toàn quốc đến tận chân công trình, dự án, tòa nhà chỉ từ 1 – 3 ngày. Với các đơn hàng sản phẩm cần phải đặt nhập khẩu / đặt sản xuất sẽ mất thêm từ 5 – 10 ngày thời gian.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Hardware | |
| 10/100/1000 Interfaces (RJ45 ports) | 8GE (8 bypass) |
| 10G BASE-SR SFP+ Ports | 10 (2 bypass) |
| 40G QSFP | 2 bypass |
| SSL/TLS Processing | Hardware |
| USB Interfaces | 2 |
| Storage | 2 x 960 GB SSD |
| Form Factor | 2U |
| Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
| Power Supply | Dual Hot Swappable |
| System Performance | |
| Throughput | 70 Gbps |
| Latency | <5ms |
| High Availability | Active/Passive, Active/Active Clustering |
| Application Licenses | Unlimited |
| Administrative Domains | 192 |
| Dimensions | |
| Height x Width x Length (inches) | 3.5 x 17.5 x 22.6 |
| Height x Width x Length (mm) | 88 x 444 x 574 |
| Weight | 56.2 lbs (22.5 kg) |
| Rack Mountable | Yes |
| Environment | |
| Power Required | 100–240V AC, 60–50 Hz |
| Maximum Current | 120V/3A, 240V/1.5A |
| Power Consumption (Average) | 248.5 W |
| Heat Dissipation | 1219.8 BTU/h |
| Operating Temperature | 32°–104°F (0°–40°C) |
| Storage Temperature | -4°–158°F (-20°–70°C) |
| Forced Airflow | Front to Back |
| Humidity | 5%–90% non-condensing |
| Compliance | |
| Safety Certifications | FCC Class A Part 15, RCM, VCCI, CE, UL/CB/cUL |
Mô tả sản phẩm
Tìm hiểu chi tiết Thiết bị tường lửa Firewall FWB-4000F-BDL-934-60
Firewall FWB-4000F-BDL-934-60 là một giải pháp tường lửa mạnh mẽ kèm theo gói dịch vụ toàn diện trong 5 năm, bao gồm FortiCare Premium và FortiWeb Standard Bundle. Với hiệu suất cao lên đến 70 Gbps và độ trễ thấp dưới 5ms, sản phẩm này đảm bảo bảo vệ mạng và ứng dụng web của bạn trong thời gian dài mà không cần lo lắng về bảo trì. FWB-4000F-BDL-934-60 cung cấp khả năng sẵn sàng cao, xử lý SSL/TLS bằng phần cứng và tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn quốc tế. Đây là sự lựa chọn lý tưởng để tăng cường bảo mật cho doanh nghiệp bạn trong 5 năm tới.
Một số mã Thiết bị tường lửa Firewall khác
Dưới đây là bảng thông số cho các gói sản phẩm FortiWeb-4000F với các tùy chọn bảo hành và dịch vụ hỗ trợ khác nhau:| Sản phẩm | Mã sản phẩm | Mô tả |
|---|---|---|
| FortiWeb-4000F Hardware plus 1 Year FortiCare Premium and FortiWeb Standard Bundle | FWB-4000F-BDL-934-12 | Phần cứng FortiWeb-4000F kèm 1 năm FortiCare Premium và FortiWeb Standard |
| FortiWeb-4000F Hardware plus 3 Year FortiCare Premium and FortiWeb Standard Bundle | FWB-4000F-BDL-934-36 | Phần cứng FortiWeb-4000F kèm 3 năm FortiCare Premium và FortiWeb Standard |
| FortiWeb-4000F Hardware plus 5 Year FortiCare Premium and FortiWeb Standard Bundle | FWB-4000F-BDL-934-60 | Phần cứng FortiWeb-4000F kèm 5 năm FortiCare Premium và FortiWeb Standard |
Đánh giá & bình luận
Thiết bị tường lửa Firewall FWB-4000F-BDL-934-60
Chưa có ảnh thực tế. Hãy là người đầu tiên chia sẻ.
