Bảng báo giá Bộ lưu điện UPS APC tháng 4/2019
Công nghệ thông tin là phần không thể thiếu trong bất kỳ hoạt động nào của đời sống. Khắp nơi từ cơ quan, văn phòng đến gia đình chúng ta rất dễ nhận thấy sự xuất hiện của những chiếc máy vi tính phục vụ cho công việc hoặc giải trí. Tuy nhiên, các thiết bị này phụ thuộc vào nguồn điện cung cấp, rất có thể trong khi đang làm việc có thể bị mất điện sẽ gây mất dữ liệu, ảnh hưởng đến công việc cũng như gây sự cố cho những thiết bị của bạn. Từ đó, chúng ta có những sản phẩm Bộ lưu điện UPS.

APC là thương hiệu hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm cung câp UPS nổi tiếng toàn thế giới. Các sản phẩm Bộ lưu điện UPS APC đã có mặt ở Việt Nam từ nhiều năm nay và luôn là cái tên được ưu tiên lựa chọn tại nhiều tòa nhà, văn phòng hay các phòng sever từ lớn đến nhỏ. Viễn Thông Xanh là đơn vị phân phối chính hãng các sản phẩm Bộ lưu điện APC với giá rẻ nhất thị trường.
Hôm nay, chúng tôi gửi tới bạn đọc bài viết Bảng báo giá Bộ lưu điện UPS APC chi tiết nhất tất cả các sản phẩm mà hãng đang phân phối tại thị trường Việt Nam.
Bảng báo giá Bộ lưu điện UPS APC
Part Number | Miêu tả sản phẩm | Giá (VND) | Xuất xứ | Bảo hành |
Back UPS – UPS Line InterActive (NEW) | ||||
BX1100LI-MS | APC Back-UPS 1100VA, 230V, AVR, Universal and IEC Sockets | 2.376.000 | Philipines / China | 02 Năm |
BX800LI -MS | APC Back-UPS 800VA, 230V, AVR, Universal and IEC Sockets | 1.620.000 | Philipines / China | 02 Năm |
UPS Line InterActive – Dòng Smart-UPS (sóng SineWave – sử dụng cho Server) | ||||
SUA5000RMI5U | APC Smart-UPS 5000VA 230V Rackmount/Tower | 42.520.000 | Philipines | 02 Năm |
UPS Line InterActive – Dòng Smart-UPS – sóng SineWave | ||||
SMT1000I | APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V | 9.612.000 | Philipines | 3 Năm cho UPS (2 Năm cho ắcquy) |
SMT1000RMI2U | APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V | 14.960.000 | ||
SMT1500I | APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V | 10.690.000 | ||
SMT1500RMI2U | APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V | 15.600.000 | ||
SMT2200I | APC Smart-UPS 2200VA LCD 230V | 16.740.000 | ||
SMT2200RMI2U | APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V | 19.980.000 | ||
SMT3000I | APC Smart-UPS 3000VA LCD 230V | 23.650.000 | ||
SMT3000RMI2U | APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V | 25.780.000 | ||
UPS Line InterActive – Dòng Smart-UPS – sóng SineWave | ||||
SMC1000I | APC Smart-UPS C 1000VA LCD 230V | 6.040.000 | Philipines | 02 Năm |
SMC1000I-2U | APC Smart-UPS C 1000VA 2U Rack mountable LCD 230V | 7.980.000 | ||
SMC1500I | APC Smart-UPS C 1500VA LCD 230V | 7.760.000 | ||
SMC1500I-2U | APC Smart-UPS C 1500VA 2U Rack mountable LCD 230V | 10.690.000 | ||
SMC2000I | APC Smart-UPS C 2000VA LCD 230V | 11.664.000 | ||
SMC2000I-2U | APC Smart-UPS C 2000VA 2U Rack mountable LCD 230V | 12.680.000 | ||
SMC3000I | APC Smart-UPS C 3000VA LCD 230V | 15.890.000 | ||
SMC3000RMI2U | APC Smart-UPS C 3000VA 2U Rack mountable LCD 230V | 18.200.000 | ||
UPS Double Conversion Online – Dòng Smart UPS RT | ||||
SRC1000I | APC Smart-UPS RC 1000VA 230V | Check | Philipines | 02 Năm |
SRC3000XLI | APC Smart-UPS RC 3000VA 230V | Check | ||
SRT5KXLI | APC Smart-UPS SRT 5000VA 230V | Check | ||
SRT6KXLI | APC Smart-UPS SRT 6000VA 230V | Check | ||
SRT8KXLI | APC Smart-UPS SRT 8000VA 230V | Check | ||
SRT10KXLI | APC Smart-UPS SRT 10000VA 230V | Check | ||
UPS Double Conversion Online – Dòng Smart UPS RT (sóng True Sin) | ||||
SURT1000XLI | APC Smart-UPS RT 1000VA 230V | 14.500.000 | Philipiines / India | 02 Năm |
SURT2000XLI | APC Smart-UPS RT 2000VA 230V | 22.860.000 | ||
SURTD3000XLI | APC Smart-UPS RT 3000VA 230V | 27.500.000 | Philipiines / India | |
SURTD5000XLI | APC Smart-UPS RT 5000VA 230V | 41.800.000 | ||
SURT6000XLI | APC Smart-UPS RT 6000VA 230V | 55.650.000 | ||
SURT8000XLI | APC Smart-UPS RT 8000VA 230V | 65.870.000 | ||
SURT10000XLI | APC Smart-UPS RT 10000VA 230V | 71.600.000 | ||
Option for Smart-UPS RT | ||||
SURT192XLBP | APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack Model Support: |
17.200.000 | Philipiines / India | 02 Năm |
SURT48XLBP | APC Smart-UPS RT 48V Battery Pack | 9.980.000 | ||
SURTRK | APC Smart-UPS RT 19″ Rail Kit 1 – 2.2KVA | 4.600.000 | ||
SURTRK2 | APC Smart-UPS RT 19″ Rail Kit for Smart-UPS RT 3/5/8/10kVA | 4.600.000 | ||
UPS 3 PHA TRUE ONLINE | ||||
SURT15KRMXLI | APC Smart-UPS RT 15kVA RM 230V | Check | Philipiines / India | 02 Năm |
SURT20KRMXLI | APC Smart-UPS RT 20kVA RM 230V | Check | 02 Năm | |
SURT192RMXLBP2 | APC Smart-UPS RT192V RM Battery Pack 2 Rows | Check | 02 Năm |
Lưu ý: Giá ở bảng trên là tại thời điểm tháng 4/2019 với số lượng bán lẻ 1 cái chưa bao gồm VAT 10%. Quý khách mua số lượng lớn vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận được giá ưu đãi.
>> Xem thêm một số bài viết hữu ích khác
NHỮNG DÒNG BỘ LƯU ĐIỆN UPS ĐANG CÓ TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
CÁCH SỬ DỤNG BỘ LƯU ĐIỆN UPS AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ
Mọi thông tin mua hàng hay nhận báo giá quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để nhận được thông tin chi tiết.
Giá trên gồm VAT và vận chuyển chưua
dạ chưa ạ
Gửi email giá cho minhfn hé
dạ vâng ạ
Dễ hiểu và đầy đủ những thông tin mình cần, tks ad nhé
Giá tốt, hàng hóa chất lượng
Bên mình hiện tại đang làm những hãng nào nhỉ?
Dự án mình đang cần hàng Makelsan
1 like cho bài viết
APC xuất xứ ở đâu nhỉ
Mình cần tư vấn thêm, liên hệ mình nhé
dạ
Giá đẹp đó
Không có ảnh nhỉ
chị liên hệ zalo với bên em để nhận thêm thông tin chi tiết nhé