Giao hàng nhanh chóng với giao hỏa tốc chỉ từ 2h – 3h với các đơn hàng trong nội thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Viễn Thông Xanh giao hàng toàn quốc đến tận chân công trình, dự án, tòa nhà chỉ từ 1 – 3 ngày. Với các đơn hàng sản phẩm cần phải đặt nhập khẩu / đặt sản xuất sẽ mất thêm từ 5 – 10 ngày thời gian.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hardware Accelerated 100 GE QSFP28/40 GE QSFP+ Slots | 6 |
| Hardware Accelerated 25 GE SFP28/10 GE SFP+/GE SFP Slots | 32 |
| 10GE/GE RJ45 Management Ports | 2 |
| USB Ports (Client/Server) | 1/1 |
| Console Port | 1 |
| Onboard Storage | – |
| Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
| Included Transceivers | 2x SFP+ (SR 10 GE) |
| IPv4 Firewall Throughput | 595 / 590 / 420 Gbps |
| IPv6 Firewall Throughput | 595 / 590 / 420 Gbps |
| Firewall Latency (64 byte, UDP) | 2.98 μs |
| Firewall Throughput (Packet per Second) | 630 Mpps |
| Concurrent Sessions (TCP) | 140 Million / 348 Million |
| New Sessions/Second (TCP) | 1 Million / 5 Million |
| Firewall Policies | 200,000 |
| IPsec VPN Throughput (512 byte) | 165 Gbps |
| Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 40,000 |
| Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 200,000 |
| SSL-VPN Throughput | 16 Gbps |
| Concurrent SSL-VPN Users (Tunnel Mode) | 30,000 |
| SSL Inspection Throughput (IPS, avg. HTTPS) | 63 Gbps |
| SSL Inspection CPS (IPS, avg. HTTPS) | 60,000 |
| SSL Inspection Concurrent Session (IPS, avg. HTTPS) | 15 Million |
| Application Control Throughput (HTTP 64K) | 135 Gbps |
| CAPWAP Throughput (HTTP 64K) | 65 Gbps |
| Virtual Domains (Default/Maximum) | 10 / 500 |
| Maximum Number of FortiSwitches Supported | 300 |
| Maximum Number of FortiAPs (Total/Tunnel) | 4096 / 2048 |
| Maximum Number of FortiTokens | 20,000 |
| High Availability Configurations | Active-Active, Active-Passive, Clustering |
| Dimensions and Power | |
| Height x Width x Length (inches) | 3.5 x 17.4 x 21.9 |
| Height x Width x Length (mm) | 89 x 443 x 556 |
| Weight | 43.8 lbs (19.9 kg) |
| Form Factor (supports EIA/non-EIA standards) | Rack Mount, 2 RU |
| AC Power Supply | 100–240V AC, 50/60 Hz |
| Power Consumption (Average/Maximum) | 760 W / 1174 W |
| AC Current (Maximum) | 12A@120V, 9A@240V |
| Heat Dissipation | 4006 BTU/h |
| Redundant Power Supplies | Yes, Hot Swappable |
| Operating Environment and Certifications | |
| Operating Temperature | 32–104°F (0–40°C) |
| Storage Temperature | -31–158°F (-35–70°C) |
| Humidity | 20–90% non-condensing |
| Noise Level | 53.5 dBA |
| Forced Airflow | Front to Back |
| Operating Altitude | Up to 7400 ft (2250 m) |
| Compliance | FCC Part 15 Class A, RCM, VCCI, CE, UL/cUL, CB |
| Certifications | ICSA Labs Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN, USGv6/IPv6 |
Mô tả sản phẩm
Giới thiệu chi tiết Firewall Fortinet FG-3500F
Firewall Fortinet FG-3500F là một thiết bị mạng hàng đầu với hiệu suất cao và độ tin cậy tốt. Với khả năng xử lý mạng mạnh mẽ, nó cung cấp tốc độ thông lượng lớn, bảo vệ toàn diện chống lại các mối đe dọa từ mạng.
Với khả năng tương thích với nhiều giao thức và tính năng an ninh mạnh mẽ như IPS, VPN, và SSL Inspection, FG-3500F là lựa chọn lý tưởng cho các mạng doanh nghiệp đòi hỏi hiệu suất cao và bảo mật mạnh mẽ. Thiết kế 2U rack mount với khả năng nâng cấp linh hoạt và khả năng chịu đựng môi trường hoạt động khắc nghiệt, nó đáp ứng được nhu cầu của các hệ thống mạng đa dạng và phức tạp.
Liên hệ đặt hàng ngay hôm nay để nhận ưu đãi hấp dẫn lên tới 10% khi mua thiết bị tường lửa tại Viễn Thông Xanh! Đánh giá & bình luận
Firewall Fortinet FG-3500F
0.0/5
0 đánh giá
5 sao
0
4 sao
0
3 sao
0
2 sao
0
1 sao
0
Ảnh từ khách hàng
0 ảnh
Chưa có ảnh thực tế. Hãy là người đầu tiên chia sẻ.
Gửi bình luận của bạn
