Trong các dự án quy hoạch điện hạ tầng cho khu công nghiệp, đô thị mới hay các trung tâm thương mại lớn, nhà thầu luôn phải đối mặt với bài toán: Làm sao để đảm bảo độ bền tối đa cho mạng lưới điện ngầm 3 pha nhưng vẫn giữ được tổng mức đầu tư vật tư (BOM) ở mức hợp lý? Cáp ngầm (3+1) lõi hạ thế CXV/DSTA chính là “điểm ngọt” (sweet spot) giải quyết trọn vẹn bài toán đó nhờ sự kết hợp của hai yếu tố kỹ thuật mang tính thực dụng cao:
Thứ nhất, tối ưu hóa vật liệu ruột dẫn: Hầu hết các hệ thống tải điện 3 pha công nghiệp và sinh hoạt hiện nay đều có độ cân bằng pha tương đối tốt. Do đó, dòng điện chạy trên dây trung tính thường thấp hơn nhiều so với dây pha. Việc sử dụng lõi trung tính có tiết diện nhỏ hơn (Cấu trúc 3+1) giúp lược bỏ được một lượng lớn vật liệu đồng không cần thiết, làm giảm đáng kể giá thành trên mỗi mét cáp so với việc dùng cáp 4 lõi bằng nhau.
Thứ hai, tối giản hóa quy trình thi công: Lớp áo giáp băng thép kép (DSTA) mang lại độ cứng cáp vật lý vượt trội. Thay vì phải tốn thêm ngân sách mua ống nhựa xoắn HDPE, tốn công luồn cáp qua ống, nhà thầu hoàn toàn có thể rải trực tiếp cáp CXV/DSTA xuống hào đất (đã lấp đệm cát). Lớp băng thép này đủ sức chống lại mọi áp lực cơ học dưới lòng đất.
Sự kết hợp giữa ruột dẫn (3+1) lõi bọc XLPE và giáp thép DSTA tạo ra một tuyến cáp ngầm vừa nhẹ hơn, rẻ hơn nhưng lại vô cùng bền bỉ, mang lại tỷ suất hoàn vốn (ROI) cực kỳ ấn tượng cho các chủ đầu tư.
Bảng tùy chọn biến thể và báo giá tham khảo
Dải sản phẩm cáp ngầm (3+1) lõi CXV/DSTA của chúng tôi đáp ứng mọi quy mô dự toán, từ các nhánh rẽ nhỏ đến các trục chính công suất lớn:
| Tên sản phẩm | Ruột dây pha (Sợi/Kiểu) | Ruột trung tính | Đơn giá chưa VAT (VNĐ/m) | Đơn giá có VAT 8% (VNĐ/m) |
| Cáp ngầm CXV/DSTA-(3×2.5+1×1.5) | 7 sợi (2.01) | 7 sợi (1.56) | 86,204 | 93,100 |
| Cáp ngầm CXV/DSTA-(3×4.0+1×2.5) | 7 sợi (2.55) | 7 sợi (2.01) | 116,944 | 126,300 |
| Cáp ngầm CXV/DSTA-(3×6.0+1×4.0) | 7 sợi (3.12) | 7 sợi (2.55) | 159,722 | 172,500 |
| Cáp ngầm CXV/DSTA-(3×10+1×6.0) | 7 sợi (Compact) | 7 sợi (3.12) | 231,111 | 249,600 |
| Cáp ngầm CXV/DSTA-(3×16+1×10) | 7 sợi (Compact) | 7 sợi (Compact) | 339,722 | 366,900 |
| Cáp ngầm CXV/DSTA-(3×25+1×16) | 7 sợi (Compact) | 7 sợi (Compact) | 482,870 | 521,500 |
| Cáp ngầm CXV/DSTA-(3×35+1×16) | 7 sợi (Compact) | 7 sợi (Compact) | 622,778 | 672,600 |
| Cáp ngầm CXV/DSTA-(3×35+1×25) | 7 sợi (Compact) | 7 sợi (Compact) | 699,537 | 755,500 |
| Cáp ngầm CXV/DSTA-(3×50+1×25) | 19 sợi (Compact) | 7 sợi (Compact) | 868,796 | 938,300 |
| Cáp ngầm CXV/DSTA-(3×50+1×35) | 19 sợi (Compact) | 7 sợi (Compact) | 958,796 | 1,035,500 |
| Cáp ngầm CXV/DSTA-(3×70+1×35) | 19 sợi (Compact) | 7 sợi (Compact) | 1,263,796 | 1,364,900 |
| Cáp ngầm CXV/DSTA-(3×70+1×50) | 19 sợi (Compact) | 7 sợi (Compact) | 1,326,852 | 1,433,000 |
| Cáp ngầm CXV/DSTA-(3×95+1×50) | 19 sợi (Compact) | 7 sợi (Compact) | 1,751,204 | 1,891,300 |
| Cáp ngầm CXV/DSTA-(3×95+1×70) | 19 sợi (Compact) | 19 sợi (Compact) | 1,850,000 | 1,998,000 |
| Cáp ngầm CXV/DSTA-(3×120+1×70) | 19 sợi (Compact) | 19 sợi (Compact) | 2,190,093 | 2,365,300 |
| Cáp ngầm CXV/DSTA-(3×120+1×95) | 19 sợi (Compact) | 19 sợi (Compact) | 2,323,796 | 2,509,700 |
| Cáp ngầm CXV/DSTA-(3×150+1×70) | 19 sợi (Compact) | 19 sợi (Compact) | 2,668,704 | 2,882,200 |
| Cáp ngầm CXV/DSTA-(3×150+1×95) | 19 sợi (Compact) | 19 sợi (Compact) | 2,803,519 | 3,027,800 |
| Cáp ngầm CXV/DSTA-(3×150+1×120) | 19 sợi (Compact) | 19 sợi (Compact) | 2,954,167 | 3,190,500 |
| Cáp ngầm CXV/DSTA-(3×185+1×95) | 37 sợi (Compact) | 19 sợi (Compact) | 3,365,278 | 3,634,500 |
| Cáp ngầm CXV/DSTA-(3×185+1×120) | 37 sợi (Compact) | 19 sợi (Compact) | 3,485,093 | 3,763,900 |
| Cáp ngầm CXV/DSTA-(3×185+1×150) | 37 sợi (Compact) | 19 sợi (Compact) | 3,663,241 | 3,956,300 |
| Cáp ngầm CXV/DSTA-(3×240+1×120) | 37 sợi (Compact) | 19 sợi (Compact) | 4,228,889 | 4,567,200 |
| Cáp ngầm CXV/DSTA-(3×240+1×150) | 37 sợi (Compact) | 19 sợi (Compact) | 4,435,556 | 4,790,400 |
| Cáp ngầm CXV/DSTA-(3×240+1×185) | 37 sợi (Compact) | 37 sợi (Compact) | 4,729,537 | 5,107,900 |
| Cáp ngầm CXV/DSTA-(3×300+1×150) | 61 sợi (Compact) | 19 sợi (Compact) | 5,348,611 | 5,776,500 |
| Cáp ngầm CXV/DSTA-(3×300+1×185) | 61 sợi (Compact) | 37 sợi (Compact) | 5,776,389 | 6,238,500 |
| Cáp ngầm CXV/DSTA-(3×300+1×240) | 61 sợi (Compact) | 37 sợi (Compact) | 5,847,963 | 6,315,800 |
(Lưu ý: Báo giá trên mang tính chất tham khảo. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp để có mức chiết khấu thương mại ưu đãi nhất dành cho dự án).
Ứng dụng trọng yếu trong thi công ngầm hóa
-
Hạ tầng khu đô thị & dân cư: Làm tuyến cáp phân phối chính đi ngầm dưới vỉa hè, cấp nguồn 3 pha ổn định vào các tủ điện tổng của từng phân khu, chung cư.
-
Mạng lưới điện công nghiệp: Nối từ trạm biến áp hạ thế của khu công nghiệp đến các tủ điện phân phối chính (MSB) của từng nhà máy, phân xưởng.
-
Dự án năng lượng: Truyền tải dòng điện xoay chiều hạ thế trong các hệ thống điện mặt trời áp mái công suất lớn từ tủ gom (AC Combiner Box) đến điểm hòa lưới.
Xem thêm:



