Giao hàng nhanh chóng với giao hỏa tốc chỉ từ 2h – 3h với các đơn hàng trong nội thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Viễn Thông Xanh giao hàng toàn quốc đến tận chân công trình, dự án, tòa nhà chỉ từ 1 – 3 ngày. Với các đơn hàng sản phẩm cần phải đặt nhập khẩu / đặt sản xuất sẽ mất thêm từ 5 – 10 ngày thời gian.
Thông số kỹ thuật
| Tham số | Biểu tượng | Tối thiểu | Đặc trưng | Tối đa | Đơn vị | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy phát | ||||||
| Sóng | L | 126 | 127 | 1277. | bước sóng | |
| Sóng | L | 128 | 1 | 1297,5 | bước sóng | |
| Sóng | L2 | 1304,5 | 1311 | 1317,5 | bước sóng | |
| Của | L3 | 1324 | 1331 | 1337 | bước sóng | |
| R | tôi | – | – | 3,5 | bước sóng | Tham số bước sóng truyền tải, độ rộng phổ RMS và công suất phải đáp ứng yêu cầu OMA trừ TDP để đảm bảo hiệu suất đường truyền. |
| Trung bình | P | -4 | -0,5 | +2,5 | dB | |
| THE | POMA | -4 | -0,5 | +2,5 | dBm | Tham số bước sóng truyền tải, độ rộng phổ RMS và công suất phải đáp ứng yêu cầu OMA trừ TDP để đảm bảo hiệu suất đường truyền. |
| Khác biệt | Ptx,d | – | – | 4.0 | dB | |
| Truyền tải | T | – | – | 3 | dB | |
| Tăng/Pháp | Tr/ | – | – | 30 | p/s | |
| VÀ | LÀ | 3 | – | – | dB | |
| Trần | R | – | – | – | ngày | |
| Truyền nó đi | EMM | 10 | – | – | % | Mặt nạ mắt (Eye Mask) được kiểm tra với 1000 dạng sóng. |
| Trung bình La | gặp sự cố | – | – | -30 | dBm | |
| T | {0,31, | |||||
| Người nhận | ||||||
| Anh ấy đã xuất hiện | L0 | 12 | 1271 | 1 | bước sóng | |
| Bước sóng | L1 | 1284,5 | 1291 | 1297 | bước sóng | |
| Sóng | L2 | 1304,5 | 1311 | 1317 | N | |
| Anh ấy đã xuất hiện | L | 1324 | 13 | 1337,5 | bước sóng | |
| D | THd | +3 | – | – | dBm | |
| Quá tải | OVL | +2 | – | – | dBm | |
| Nốt Rê | S | – | – | -10 | dBm | Độ nhạy được xác định tại BER 5×10⁻⁵. |
| Dấu hiệu | LỎNG LẺO | -30 | – | – | dBm | |
| Dấu hiệu | MẤT | – | – | -12 | dBm | |
| NÓ | MẤT | 0. | 1,5 | 6 | dB | |
| QUANG HỌC | HOẶC | – | – | -1 | dBm |
Mô tả sản phẩm
Module quang QSFP28 WINTOP WT-QSFP28-CWDM4 là thiết bị truyền dẫn quang hiệu suất cao, được thiết kế cho các ứng dụng truyền tải dữ liệu tốc độ cao lên đến 100Gbps.
Với công nghệ CWDM4 , WT-QSFP28-CWDM4 đáp ứng các tiêu chuẩn kết nối quang hiện đại trong trung tâm dữ liệu và mạng viễn thông.
Thiết kế đặc biệt của Module quang QSFP28 WINTOP WT-QSFP28-CWDM4
- Tốc độ truyền tải 100Gbps: Hỗ trợ tốc độ cao, phù hợp với hệ thống mạng đòi hỏi băng thông lớn.
- Bước sóng quang CWDM4: Hoạt động trên 4 bước sóng 1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm, đảm bảo truyền tải dữ liệu ổn định.
- Công suất phát và độ nhạy cao: Đảm bảo hiệu suất đường truyền với độ nhạy OMA lên đến -10dBm.
- Khoảng cách truyền tải 2km: Tối ưu cho kết nối trong trung tâm dữ liệu và hệ thống mạng doanh nghiệp.
- Tương thích chuẩn QSFP28: Tương thích hoàn toàn với các thiết bị và cổng quang chuẩn QSFP28, dễ dàng triển khai và mở rộng hệ thống.
Một số ứng dụng của Module quang QSFP28 WINTOP WT-QSFP28-CWDM4
- Kết nối mạng tốc độ cao trong trung tâm dữ liệu lớn.
- Hệ thống mạng viễn thông và doanh nghiệp yêu cầu băng thông ổn định.
- Mở rộng đường truyền cho các hệ thống SDH/SONET, Ethernet và các giao thức truyền tải khác.
Đánh giá & bình luận
Module quang QSFP28 WINTOP WT-QSFP28-CWDM4
0.0/5
0 đánh giá
5 sao
0
4 sao
0
3 sao
0
2 sao
0
1 sao
0
Ảnh từ khách hàng
0 ảnh
Chưa có ảnh thực tế. Hãy là người đầu tiên chia sẻ.
Gửi bình luận của bạn
