Bảng Báo Giá Ống Nhựa Gân Xoắn HDPE Maxtel mới nhất 01/07/2025
Tên Sản Phẩm | Đường kính ngoài ( D1 ) |
Đường kính trong ( D2 ) |
Độ dày thành ống |
ĐVT Mét |
Đơn giá ( VNĐ/Mét ) | Chiều dài Mét / cuộn |
|
Ống Nhựa Gân Xoắn HDPE | Giá chưa VAT | Có VAT | |||||
Ống Gân Xoắn HDPE MAXTEL 25/32 | 32 ± 2,0 | 25 ± 2,0 | 1,5 ± 0,30 | “ | 12.600 | 13.860 | 200 – 300 |
Ống Gân Xoắn HDPE MAXTEL 30/40 | 40 ± 2,0 | 30 ± 2,0 | 1,5 ± 0,30 | “ | 14.500 | 15.950 | 200 – 300 |
Ống Gân Xoắn HDPE MAXTEL 40/50 | 50 ± 2,0 | 40 ± 2,0 | 1,5 ± 0,30 | “ | 21.900 | 24.090 | 200 – 300 |
Ống Gân Xoắn HDPE MAXTEL 50/65 | 65 ± 2,5 | 50 ± 2,5 | 1,7 ± 0,30 | “ | 28.600 | 31.460 | 200 |
Ống Gân Xoắn HDPE MAXTEL 65/85 | 85 ± 2,5 | 65 ± 2,5 | 2,0 ± 0,30 | “ | 41.500 | 45.650 | 100 |
Ống Gân Xoắn HDPE MAXTEL 80/105 | 105 ± 3,0 | 80 ± 3,5 | 2,1 ± 0,30 | “ | 54.800 | 60.280 | 100 |
Ống Gân Xoắn HDPE MAXTEL 100/130 | 130 ± 4,0 | 100 ± 4,0 | 2,2 ± 0,40 | “ | 77.300 | 85.030 | 100 |
Ống Gân Xoắn HDPE MAXTEL 125/160 | 160 ± 4,0 | 125 ± 4,0 | 2,4 ± 0,40 | “ | 122.400 | 134.640 | 80 |
Ống Gân Xoắn HDPE MAXTEL 150/195 | 195 ± 4,0 | 150 ± 4,0 | 2,8 ± 0,40 | “ | 167.800 | 184.580 | 50 |
Ống Gân Xoắn HDPE MAXTEL 175/230 | 230 ± 4,0 | 175 ± 4,0 | 3,5 ± 1,00 | “ | 251.100 | 276.210 | 40 |
Ống Gân Xoắn HDPE MAXTEL 200/260 | 260 ± 4,0 | 200 ± 4,0 | 4,0 ± 1,50 | “ | 294.800 | 324.280 | 40 |
Lưu ý: Trên đây là bảng báo giá được cập nhật 01/07/2025 , tùy vào thời gian thị trường. Giá cả có thể thay đổi nhưng không nhiều. Đây có thể được coi là bảng báo giá sát thực nhất để khách hàng tham khảo. Tuy nhiên để chính xác tuyệt đối và nhận được nhiều ưu đãi. Hãy liên hệ trực tiếp đội ngũ tư vấn viên của Viễn Thông Xanh để được báo giá chi tiết nhất!
Bảng giá phụ kiện đi cùng ống nhựa gân xoắn HDPE
Bên cạnh báo giá về ống HDPE, Viễn Thông Xanh xin gửi thêm báo giá về các phụ kiện đi kèm ống HDPE để quý vị tham khảo:
Tên sản phẩm | Đơn vị | Đơn giá chưa VAT (VNĐ) |
Măng sông 32/25 | chiếc | 10.560 |
Măng sông 40/30 | chiếc | 9.680 |
Măng sông 50/40 | chiếc | 11.330 |
Măng sông 65/50 | chiếc | 16.830 |
Măng sông 85/65 | chiếc | 25.960 |
Măng sông 105/80 | chiếc | 28.270 |
Măng sông 112/90 | chiếc | 29.700 |
Măng sông 130/100 | chiếc | 34.100 |
Măng sông 160/125 | chiếc | 45.100 |
Măng sông 195/150 | chiếc | 51.920 |
Măng sông 230/175 | chiếc | 81.070 |
Măng sông 260/200 | chiếc | 108.790 |
Máng nối ống 65/50 | bộ | 19.800 |
Máng nối ống 85/65 | bộ | 40.700 |
Máng nối ống 105/80 | bộ | 47.190 |
Máng nối ống 130/100 | bộ | 71.060 |
Máng nối ống 160/125 | bộ | 83.380 |
Máng nối ống 195/150 | bộ | 109.340 |
Máng nối ống 260/200 | bộ | 169.400 |
Đầu bịt ống 40/30 | chiếc | 10.340 |
Đầu bịt ống 50/40 | chiếc | 11.990 |
Đầu bịt ống 65/50 | chiếc | 14.850 |
Đầu bịt ống 85/65 | chiếc | 17.600 |
Đầu bịt ống 105/80 | chiếc | 21.670 |
Đầu bịt ống 130/100 | chiếc | 27.280 |
Đầu bịt ống 160/125 | chiếc | 33.220 |
Đầu bịt ống 195/150 | chiếc | 35.200 |
Đầu bịt ống 260/200 | chiếc | 47.960 |
Côn thu 105/80 về 65/50 | chiếc | 36.850 |
Côn thu 130/100 về 65/50 | chiếc | 49.720 |
Côn thu 130/100 về 105/80 | chiếc | 56.100 |
Côn thu 160/125 về 130/100 | chiếc | 60.500 |
Mặt bích nhựa 65/50 | chiếc | 108.680 |
Mặt bích nhựa 85/65 | chiếc | 124.520 |
Mặt bích nhựa 105/80 | chiếc | 142.890 |
Mặt bích nhựa 130/100 | chiếc | 183.040 |
Mặt bích nhựa 160/125 | chiếc | 225.500 |
Mặt bích nhựa 195/150 | chiếc | 270.930 |
Nút cao su chống thấm 40/30 | chiếc | 11.000 |
Nút cao su chống thấm 50/40 | chiếc | 17.710 |
Nút cao su chống thấm 65/50 | chiếc | 38.280 |
Nút cao su chống thấm 85/65 | chiếc | 52.800 |
Nút cao su chống thấm 105/80 | chiếc | 72.600 |
Nút cao su chống thấm 130/100 | chiếc | 137.500 |
Nút cao su chống thấm 160/125 | chiếc | 192.500 |
Nút cao su chống thấm 195/150 | chiếc | 302.500 |
Nút cao su chống thấm 230/175 | chiếc | 660.000 |
Nút cao su chống thấm 260/200 | chiếc | 671.550 |
Nút loe không nắp 40/30 | chiếc | 14.960 |
Nút loe không nắp 50/40 | chiếc | 18.480 |
Nút loe không nắp 65/50 | chiếc | 28.050 |
Nút loe không nắp 85/65 | chiếc | 29.590 |
Nút loe không nắp 105/80 | chiếc | 41.470 |
Nút loe không nắp 130/100 | chiếc | 48.840 |
Nút loe không nắp 160/125 | chiếc | 63.250 |
Nút loe không nắp 195/150 | chiếc | 69.520 |
Nút loe không nắp 260/200 | chiếc | 181.610 |
Cao su non 50mm x 2.2m | cuộn | 28.314 |
Băng cao su lưu hóa 40mm x 9m | cuộn | 83.369 |
Băng cao su lưu hóa 40mm x 5m | cuộn | 48.279 |
Băng keo chịu nước PVC 40mm x 10m x 0.15mm | cuộn | 19.965 |
Băng keo chịu nước PVC 40mm x 10m x 0.18mm | cuộn | 21.538 |
Băng keo chịu nước PVC 80mm x 10m | cuộn | 42.471 |
Viễn Thông Xanh – Đơn vị phân phối ống nhựa gân xoắn Maxtel uy tín
Để đảm bảo chất lượng và giá thành hợp lý khi mua ống nhựa gân xoắn Maxtel, quý khách nên tìm đến các nhà phân phối uy tín như Viễn Thông Xanh. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành và cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng, chúng tôi tự hào mang đến cho khách hàng dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tốt nhất, nhanh nhất.
Hy vọng bảng báo giá ống nhựa gân xoắn Maxtel của Viễn Thông Xanh sẽ giúp quý khách dự trù ngân sách hiệu quả, đồng thời tránh nguy cơ mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng. Quý khách có nhu cầu hoặc cần tư vấn thêm, vui lòng liên hệ trực tiếp với Viễn Thông Xanh để nhận báo giá chi tiết và các ưu đãi hấp dẫn khi mua số lượng lớn.
BẢNG BÁO GIÁ ỐNG NHỰA GÂN XOẮN HDPE MAXTEL MỚI NHẤT
Xem thêm:
Bảng giá ống nhựa cứng | Bảng giá ống ruột gà lõi thép | Bảng giá ống ruột gà nhựa |
Xem thêm các bài viết liên quan:
- Những điều cần biết về ống HDPE
- Thương hiệu MAXTEL – chuyên sản xuất ống nhựa gân xoắn, dây nhảy quang, ODF, Tủ rack
- Hướng dẫn nối ống nhựa gân xoắn HDPE bằng măng xông
Chuyên gia tại Vienthongxanh.vn, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực Networks, System, Security và giải pháp CNTT. Luôn tìm hiểu, mày mò về xu hướng mới của thiết bị mạng như Wi-Fi, router, switch, firewall, NAS cùng nhiều giải pháp công nghệ tiên tiến.
Comments are closed.