Tường lửa Juniper SRX345-SYS-JE
Juniper SRX345-SYS-JE là một firewall của Juniper Networks SRX345 Series, thiết bị này cung cấp giải pháp bảo mật mạng và an ninh tuyệt vời nhằm hỗ trợ nhu cầu thay đổi của các mạng doanh nghiệp có hỗ trợ đám mây.
SRX345-SYS-JE giúp cho việc triển khai các dịch vụ và ứng dụng mới trên khắp các địa điểm, kết nối với đám mây hay cố gắng để đạt được hiệu quả hoạt động. Juniper Firewall SRX345-SYS-JE giúp các tổ chức doanh nghiệp thực hiện các mục tiêu kinh doanh của họ đồng thời cung cấp khả năng mở rộng, dễ quản lý, kết nối an toàn và giảm thiểu các mối đe dọa tiên tiến.
Firewall SRX345-SYS-JE dòng Juniper SRX345 kết hợp các giao diện bảo mật, định tuyến, chuyển mạch và mạng WAN với tường lửa thế hệ tiếp theo và khả năng giảm thiểu mối đe dọa tiên tiến để kết nối an toàn, hiệu quả trên các địa điểm doanh nghiệp phân tán. Bằng cách hợp nhất các khả năng chuyển mạch, định tuyến, bảo mật và bảo mật nhanh, khả dụng cao trong một thiết bị duy nhất, doanh nghiệp có thể loại bỏ sự phức tạp của mạng, bảo vệ và ưu tiên tài nguyên của họ và cải thiện trải nghiệm người dùng và ứng dụng trong khi giảm tổng chi phí sở hữu (TCO) .
Tính năng nổi bật của Firewall SRX345-SYS-JE
– Cổng dịch vụ SRX345 chạy hệ điều hành Junos (Junos OS)
– Hỗ trợ tường lửa với các tính năng chính như VPN
– Phát hiện và ngăn chặn xâm nhập (IDP), AppSecure và UTM
– QoS
– MPLS
– Hỗ trợ MACsec trên tất cả các cổng (bắt đầu từ Junos OS Release 15.1X49-D100)
– Hỗ trợ LTE (bắt đầu từ Junos OS Release 15.1X49-D100)
– Cung cấp cảm ứng không chạm (bắt đầu từ Junos OS Phiên bản 15.1X49-D100)
Thông số kỹ thuật Tường lửa Juniper SRX345-SYS-JE
Product Name | SRX345-SYS-JE |
---|---|
Connectivity | |
Total onboard ports | 16x1GbE |
Onboard RJ-45 ports | 8x1GbE |
Onboard small form-factor pluggable (SFP) transceiver ports | 8x1GbE |
MACsec-capable ports | 16x1GbE |
Out-of-Band (OOB) management ports | 1x1GbE |
Mini PIM (WAN) slots | 4 |
Console (RJ-45 + miniUSB) | 1 |
USB 3.0 ports (type A) | 1 |
Optional PoE+ ports | 0 |
Memory and Storage | |
System memory (RAM) | 4 GB |
Storage (flash) | 8 GB |
SSD slots | 1 |
Dimensions and Power | |
Form factor | 1U |
Size (WxHxD) | 17.36 x 1.72 x 14.57 in. (44.09 x 4.36 x 37.01 cm) / 17.36 x 1.72 x 18.7 in. (44.09 x 4.36 x 47.5 cm)2 |
Weight (device and PSU) | 10.80 lb (4.90 kg) |
Redundant PSU | Yes |
Power supply | AC (external) |
Maximum PoE power | N/A |
Average power consumption | 122 W |
Average heat dissipation | 420 BTU/h |
Maximum current consumption | 1.364 A |
Acoustic noise level | 45.5 dBA |
Airflow/cooling | Front to back |
Environmental, Compliance, and Safety Certification | |
Operating temperature | 32° to 104° F (0° to 40° C) |
Nonoperating temperature | 4° to 158° F (-20° to 70° C) |
Operating humidity | 10% to 90% noncondensing |
Nonoperating humidity | 5% to 95% noncondensing |
Meantime between failures (MTBF) | 27.4 years |
FCC classification | Class A |
RoHS compliance | RoHS 2 |
Common Criteria certification | NDPP, VPNEP, FWEP, IPSEP (based on Junos 15.1X49-D60) |
Performance and Scale | |
Routing with packet mode (64 B packet size) in Kpps5 | 750 |
Routing with packet mode (IMIX packet size) in Mbps5 | 2,300 |
Routing with packet mode (1,518 B packet size in Mbps5 | 5,500 |
Stateful firewall (64 B packet size) in Kpps5 | 550 |
Stateful firewall (IMIX packet size) in Mbps5 | 1,700 |
Stateful firewall (1,518 B packet size) in Mbps5 | 5,000 |
IPsec VPN (IMIX packet size) in Mbps5 | 300 |
IPsec VPN (1,400 B packet size) in Mbps5 | 800 |
Application visibility and control in Mbps6 | 1,700 |
Recommended IPS in Mbps6 | 600 |
Next-generation firewall in Mbps6 | 300 |
Route table size (RIB/FIB) (IPv4 or IPv6) | 1 million/600,0007 |
Maximum concurrent sessions (IPv4 or IPv6) | 375,000 |
Maximum security policies | 4,000 |
Connections per second | 15,000 |
NAT rules | 2,000 |
MAC table size | 15,000 |
IPsec VPN tunnels | 2,048 |
Number of remote access uses | 250 |
GRE tunnels | 1,024 |
Maximum number of security zones | 64 |
Maximum number of virtual routers | 128 |
Maximum number of VLANs | 3,000 |
AppID sessions | 64,000 |
IPS sessions | 64,000 |
URLF sessions | 64,000 |
WAN Interface | |
1 port T1/E1 MPIM (SRX-MP-1T1E1-R) | Yes |
1 port VDSL2 Annex A/M MPIM (SRX-MP-1VDSL2-R) | Yes |
1 port serial MPIM (SRX-MP-1SERIAL-R) | Yes |
4G / LTE MPIM (SRX-MP-LTE-AA & SRX-MP-LTE-AE) | Yes |
Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm Tường lửa Juniper SRX345-SYS-JE cũng như các sản phẩm Tường lửa – Firewall khác quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Viễn Thông Xanh. Đến với chúng tôi bạn sẽ được tư vấn giải pháp, hỗ trợ kỹ thuật, cấu hình và triển khai thiết bị trên hệ thống cũng như cùng bạn khắc phục các sự cố trong quá trình triển khai. Hãy liên hệ với chúng tôi theo các số điện thoại trên Website để được tư vấn tốt nhất.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.